Pokémon dual-type charts
Chart info
The huge chart here shows the strengths and weaknesses of each dual-type, along with the number of Pokémon have that type. It looks complex but it's fairly straightforward to use - the type of the attack move is along the top row. Follow that down to the corresponding row to see how effective it is. Hover your mouse over a square to see a clear description.
The total number of Pokémon with each type are listed; click a number in that column to see a list of the actual Pokémon of that type combo. You may also like our unused type combos page.
Note: the number includes the same types switched, so Ghost/Dark and Dark/Ghost both show 2, because Sableye is Dark/Ghost, while Spiritomb is Ghost/Dark.
Stats
Below are the types with fewest and most weaknesses, with how many Pokémon are that type.
0 weaknesses
Prior to Generation 6, Ghost/Dark had zero weaknesses; with the introduction of Fairy this is no longer the case.
It should be noted however that the Eelektross family does have no weaknesses due to its ability, Levitate.
1 weakness
- (82)
- (37)
- (2)
- (10)
- (7)
- (7)
- (3)
7 weaknesses
- (3)
- (5)
- (7)
- (1)
- (3)
- (2)
By cumulative score
This is calculated by adding up each effectiveness
for a type combo: 1 for neutral damage, 2 for super-effective, 0.25 for a double resistance and so on. Lower numbers are statistically better; a completely neutral Pokémon would score 18 (1 for each type). Here we show the top twelve and bottom twelve types, with the score in brackets:
- (13.25)
- (13.50)
- (14.25)
- (14.25)
- (14.50)
- (15.00)
- (15.00)
- (15.50)
- (15.50)
- (15.75)
- (15.75)
- (15.75)
- (23.00)
- (23.00)
- (23.00)
- (23.00)
- (23.25)
- (23.50)
- (24.00)
- (24.25)
- (24.50)
- (25.00)
- (25.00)
- (26.00)
Type chart
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2 | 0 | |||||||||||||||||
2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||||
2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||||
0 | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
31 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||||
2 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||||
2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 4 | 0 | 2 | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ||||
5 | 2 | ½ | 0 | 0 | ½ | 2 | |||||||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
37 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ||||||||||
2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | ||||||||
1 | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ½ | |||||||||||
1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
1 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||||
8 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||||
3 | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ¼ | |||||||
4 | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
7 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ½ | |||||||||
4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
4 | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | ||||||||||
5 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ½ | ||||||||
8 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||
4 | ¼ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
5 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
1 | ½ | 2 | ¼ | ¼ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ¼ | ¼ | ||||||
0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 0 | ½ | ½ | |||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
81 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | |||||||||||
1 | ¼ | 2 | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | ½ | |||||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
4 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
8 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
6 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
10 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
8 | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
7 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
5 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
11 | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
4 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
8 | ¼ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||||
8 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
1 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | |||||
4 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
37 | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||||
2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | |||||||||||||
1 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ¼ | ½ | ||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ¼ | ||||||||||||
3 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
3 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
3 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
8 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
4 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||||
4 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||||
1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
5 | ½ | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | |||||||||
2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||
4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ||||
2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | |||||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
47 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | ||||||||
2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
4 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||||
3 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
3 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
15 | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
7 | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||||
6 | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
7 | ¼ | ¼ | ¼ | 4 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
7 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 2 | |||||
3 | ½ | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | |||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
22 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
0 | 2 | ½ | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
1 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | |||||||||||
8 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
3 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
2 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||||
1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3 | 2 | ½ | 4 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||
2 | ½ | 4 | ½ | ¼ | 4 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
1 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 4 | |||||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
30 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||||
4 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||||
8 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | ½ | |||||||||
6 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
3 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
1 | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
5 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ||||||||
3 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
6 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
2 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
3 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | |||||||
4 | 2 | 2 | 0 | ½ | ½ | ¼ | 4 | ||||||||||||
4 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||||
1 | ½ | 2 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | |||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
16 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ||||||||||||
2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
3 | ½ | 2 | ¼ | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ¼ | |||||||
6 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||
3 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
15 | 2 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
5 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ||||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
3 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ½ | |||||||||
3 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
13 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
5 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
4 | ½ | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||
7 | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | ½ | |||||||||||||
2 | ½ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 4 | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | ¼ | |||||||
2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
17 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | |||||||||||
4 | ½ | 4 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||
10 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | ½ | |||||||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | ||||||||||
3 | 2 | 0 | 4 | ½ | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | ||||||||||||
1 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | ½ | ¼ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | |||||||||
4 | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
9 | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ¼ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
9 | ½ | 0 | 4 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||
7 | ½ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||
0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | |||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
4 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | 2 | ||||||||||||
31 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 0 | ¼ | 4 | ½ | ½ | |||||||||
8 | ½ | ½ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
8 | ½ | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||
7 | 2 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | 4 | 2 | ||||||||||||
3 | 2 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | |||||||||
3 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | ½ | 0 | 2 | ¼ | 2 | ½ | |||||||||
4 | 2 | 0 | 4 | ½ | ½ | 0 | ½ | ||||||||||||
9 | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
6 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
3 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
8 | ½ | ½ | ¼ | 4 | ½ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||||
8 | 2 | ½ | 2 | 0 | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
3 | ½ | 2 | 2 | ¼ | 0 | 0 | ½ | ½ | ¼ | ½ | ½ | ½ | |||||||
4 | 2 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 0 | ¼ | 2 | 0 | ½ | 2 | ||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
47 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
7 | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
4 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||||
7 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | 4 | 2 | 2 | ||||||
5 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
6 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
3 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ||||||||||||
2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||
9 | 2 | ½ | 2 | ¼ | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
4 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 4 | |||||||||||||
5 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
10 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | |||||
10 | ¼ | 2 | ½ | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
25 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||||
0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
4 | 2 | ¼ | ½ | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | ||||||||||
5 | ½ | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||||
4 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | ½ | |||||||||||||
6 | 4 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ¼ | 4 | 2 | 2 | ||||||||
2 | 4 | ½ | ½ | ½ | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||
5 | 2 | ½ | ½ | ½ | 4 | 2 | ½ | ½ | 2 | ||||||||||
13 | 2 | ¼ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
2 | 2 | 2 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | |||||||||||
14 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ¼ | 0 | 2 | ½ | 4 | ||||||||||
3 | 2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
0 | ½ | ½ | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 2 | ½ | ½ | 2 | 0 | 2 | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||||
7 | ½ | 4 | ¼ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||||
2 | 2 | ½ | ¼ | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | ||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
20 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | ||||||||||
0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | |||||||||
5 | ½ | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 4 | ½ | ½ | 2 | ½ | ||||||||
11 | ½ | ¼ | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | ||||||||||
4 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ¼ | ||||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
3 | ½ | 2 | 2 | ½ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | 4 | |||||||||
1 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||
3 | ½ | ½ | 2 | ¼ | 4 | ½ | 2 | ½ | 2 | ½ | |||||||||
9 | ½ | ½ | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | |||||||
6 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
3 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
6 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | ||||||||||||||
0 | 0 | ½ | 2 | 2 | 0 | ¼ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | |||||||
2 | ½ | ¼ | ½ | 2 | 2 | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
2 | ½ | ½ | 2 | 2 | 4 | ½ | 2 | ½ | 0 | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||
7 | ¼ | 2 | ½ | 4 | 0 | 4 | ¼ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | |||||||
3 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4 | |||||||||
ATTACK → DEFENSE ↴ |
PKMN | Nor | Fir | Wat | Ele | Gra | Ice | Fig | Poi | Gro | Fly | Psy | Bug | Roc | Gho | Dra | Dar | Ste | Fai |
19 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | |||||||||||||
2 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 | |||||||||||||
8 | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ½ | ½ | |||||
4 | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||
1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 2 | ½ | ½ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
16 | 0 | 2 | ½ | ½ | ½ | 2 | 0 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
2 | 0 | 0 | ½ | 2 | 2 | ¼ | ½ | 2 | 2 | ||||||||||
5 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | ¼ | 2 | 2 | ½ | |||||||||
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ¼ | ½ | ½ | 2 | 2 | ||||||||
3 | 0 | 2 | ½ | 2 | 0 | ½ | 0 | ¼ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
4 | 0 | 0 | ½ | ½ | 4 | 4 | |||||||||||||
1 | 0 | 2 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | ½ | 2 | 2 | 2 | ||||||||
